Lönespridning i Sverige
Visa som tabell
| Mått | Månadslön |
|---|---|
| 10:e percentilen | 28 000 kr |
| Undre kvartil | 32 000 kr |
| Median | 38 300 kr |
| Övre kvartil | 48 000 kr |
| 90:e percentilen | 61 700 kr |
Tio procent tjänar under 28 000 kronor i månaden och tio procent över 61 700.
Kvinnor och män
Kvinnors medianlön är 36 800 kronor och mäns 39 900, vilket är 92,2 procent.
Per sektor
| Sektor | Median | Medel |
|---|---|---|
| Offentlig sektor | 37 900 kr | 41 000 kr |
| Statlig sektor | 43 300 kr | 46 300 kr |
| Kommunal sektor | 35 700 kr | 37 400 kr |
| Regionsektorn | 41 200 kr | 46 700 kr |
| Privat sektor | 38 500 kr | 43 700 kr |
| Privatanställda arbetare | 33 300 kr | 34 200 kr |
| Privatanställda tjänstemän | 48 400 kr | 53 600 kr |
Löneutveckling 2014–2025
Visa som tabell
| År | Medianlön |
|---|---|
| 2014 | 28 000 kr |
| 2015 | 28 600 kr |
| 2016 | 29 300 kr |
| 2017 | 30 000 kr |
| 2018 | 30 900 kr |
| 2019 | 31 700 kr |
| 2020 | 32 400 kr |
| 2021 | 33 200 kr |
| 2022 | 34 200 kr |
| 2023 | 35 600 kr |
| 2024 | 37 100 kr |
| 2025 | 38 300 kr |
Medianlönen har gått från 28 000 till 38 300 kronor sedan 2014, 36,8 procent i löpande priser. SCB lade om statistiken 2023, så åren före och efter är inte helt jämförbara.
Medellön per ålder
Visa som tabell
| Ålder | Medellön |
|---|---|
| 18–24 år | 30 700 kr |
| 25–34 år | 38 700 kr |
| 35–44 år | 44 200 kr |
| 45–54 år | 47 800 kr |
| 55–64 år | 46 200 kr |
| 65–68 år | 42 800 kr |
Medellön per riksområde
- Stockholm 48 300 kr
- Västsverige 42 300 kr
- Sydsverige 41 700 kr
- Östra Mellansverige 40 500 kr
- Övre Norrland 40 100 kr
- Småland med öarna 39 500 kr
- Norra Mellansverige 39 200 kr
- Mellersta Norrland 39 100 kr
Visa som tabell
| Riksområde | Medellön |
|---|---|
| Stockholm | 48 300 kr |
| Västsverige | 42 300 kr |
| Sydsverige | 41 700 kr |
| Östra Mellansverige | 40 500 kr |
| Övre Norrland | 40 100 kr |
| Småland med öarna | 39 500 kr |
| Norra Mellansverige | 39 200 kr |
| Mellersta Norrland | 39 100 kr |
Högst medellön har Stockholm med 48 300 kronor i månaden och lägst Mellersta Norrland med 39 100.
Medianinkomst per län
SCB publicerar inte lön per län. Kartan visar i stället medianinkomsten för invånare 20–64 år (2024). Välj ett län för kommunerna i det.
Yrken med högst och lägst medianlön
Högst medianlön
| Yrke | Medianlön |
|---|---|
| General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 000 kr |
| Specialistläkare | 96 800 kr |
| Flygledare | 92 700 kr |
| Traders och fondförvaltare | 86 500 kr |
| Mäklare inom finans | 82 300 kr |
| Professorer | 77 800 kr |
| Domare | 76 000 kr |
| Matematiker och aktuarier | 73 800 kr |
| Piloter m.fl. | 70 700 kr |
| Chefer och ledare inom trossamfund | 69 800 kr |
Lägst medianlön
| Yrke | Medianlön |
|---|---|
| Hudterapeuter | 22 900 kr |
| Pizzabagare m.fl. | 24 000 kr |
| Övrig hemservicepersonal m.fl. | 24 700 kr |
| Marknadsundersökare och intervjuare | 25 100 kr |
| Övriga skönhets- och kroppsterapeuter | 25 900 kr |
| Sömmare | 26 000 kr |
| Övriga servicearbetare | 27 100 kr |
| Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 27 300 kr |
| Kafé- och konditoribiträden | 27 500 kr |
| Bärplockare och plantörer m.fl. | 27 600 kr |
Vanliga frågor
Vad är medellönen i Sverige 2026?
Medellönen är 42 900 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestrukturstatistik, som gäller 2025. Medianlönen är 38 300 kronor.
Vad är medianlönen i Sverige?
Medianlönen är 38 300 kronor i månaden (SCB 2025). Hälften av alla anställda tjänar mindre än det, omräknat till heltid.
Varför är medellönen högre än medianlönen?
Ett fåtal mycket höga löner drar upp genomsnittet men påverkar inte medianen. Skillnaden är 4 600 kronor i månaden.
Mer om lön
Källor och metod
Månadslön är avtalad lön omräknad till heltid och kommer från SCB:s lönestrukturstatistik, som finns för riket och åtta riksområden. Inkomst är sammanräknad förvärvsinkomst för dem som bott i Sverige hela året och är 20–64 år, delad med tolv. Alla belopp är i löpande priser. Medianen är det värde som hälften ligger under.