Lön efter skatt 2026: räkna ut nettolönen och se hela tabellen
Skriv in din månadslön och se vad som blir kvar efter skatt 2026. Kalkylatorn följer Skatteverkets regler med grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt, och du kan ställa in din egen kommunalskatt. Under den finns en tabell med nettolönen för månadslöner från 15 000 till 150 000 kronor.
Kalkylator: räkna ut din lön efter skatt 2026
Förvalt är 35 000 kronor och genomsnittlig kommunalskatt. Ändra lönen, dra i reglaget till din kommuns skattesats eller välj 66 år och äldre.
28 131 kr/mån efter skatt
Skatt 6 869 kr, 19,6 procent
Ungefärlig beräkning enligt 2026 års regler: grundavdrag, jobbskatteavdrag, skattereduktion för förvärvsinkomst, kommunalskatt och statlig inkomstskatt över 643 000 kronor per år. Public service-avgiften ingår; kyrkoavgift, begravningsavgift och avdrag ingår inte.
Tabell: lön efter skatt 2026 för månadslöner från 15 000 till 150 000 kronor
Nettolön med genomsnittlig kommunalskatt, 32,4 procent. Klicka på ett belopp för uträkningen rad för rad, skillnaden mellan kommuner och vad en löneökning ger.
| Lön före skatt | Lön efter skatt | Skatt | Andel skatt |
|---|---|---|---|
| 15 000 kr | 12 875 kr | 2 125 kr | 14,2 % |
| 16 000 kr | 13 684 kr | 2 316 kr | 14,5 % |
| 17 000 kr | 14 450 kr | 2 550 kr | 15 % |
| 18 000 kr | 15 215 kr | 2 785 kr | 15,5 % |
| 19 000 kr | 15 981 kr | 3 019 kr | 15,9 % |
| 20 000 kr | 16 746 kr | 3 254 kr | 16,3 % |
| 21 000 kr | 17 512 kr | 3 488 kr | 16,6 % |
| 22 000 kr | 18 277 kr | 3 723 kr | 16,9 % |
| 23 000 kr | 19 043 kr | 3 957 kr | 17,2 % |
| 24 000 kr | 19 801 kr | 4 199 kr | 17,5 % |
| 25 000 kr | 20 558 kr | 4 442 kr | 17,8 % |
| 26 000 kr | 21 315 kr | 4 685 kr | 18 % |
| 27 000 kr | 22 073 kr | 4 927 kr | 18,2 % |
| 28 000 kr | 22 830 kr | 5 170 kr | 18,5 % |
| 29 000 kr | 23 587 kr | 5 413 kr | 18,7 % |
| 30 000 kr | 24 344 kr | 5 656 kr | 18,9 % |
| 31 000 kr | 25 102 kr | 5 898 kr | 19 % |
| 32 000 kr | 25 859 kr | 6 141 kr | 19,2 % |
| 33 000 kr | 26 616 kr | 6 384 kr | 19,3 % |
| 34 000 kr | 27 374 kr | 6 626 kr | 19,5 % |
| 35 000 kr | 28 131 kr | 6 869 kr | 19,6 % |
| 36 000 kr | 28 888 kr | 7 112 kr | 19,8 % |
| 37 000 kr | 29 646 kr | 7 354 kr | 19,9 % |
| 38 000 kr | 30 403 kr | 7 597 kr | 20 % |
| 39 000 kr | 31 160 kr | 7 840 kr | 20,1 % |
| 40 000 kr | 31 905 kr | 8 095 kr | 20,2 % |
| 41 000 kr | 32 581 kr | 8 419 kr | 20,5 % |
| 42 000 kr | 33 257 kr | 8 743 kr | 20,8 % |
| 43 000 kr | 33 933 kr | 9 067 kr | 21,1 % |
| 44 000 kr | 34 609 kr | 9 391 kr | 21,3 % |
| 45 000 kr | 35 285 kr | 9 715 kr | 21,6 % |
| 46 000 kr | 35 961 kr | 10 039 kr | 21,8 % |
| 47 000 kr | 36 637 kr | 10 363 kr | 22 % |
| 48 000 kr | 37 313 kr | 10 687 kr | 22,3 % |
| 49 000 kr | 37 989 kr | 11 011 kr | 22,5 % |
| 50 000 kr | 38 665 kr | 11 335 kr | 22,7 % |
| 51 000 kr | 39 341 kr | 11 659 kr | 22,9 % |
| 52 000 kr | 40 017 kr | 11 983 kr | 23 % |
| 53 000 kr | 40 693 kr | 12 307 kr | 23,2 % |
| 54 000 kr | 41 369 kr | 12 631 kr | 23,4 % |
| 55 000 kr | 42 045 kr | 12 955 kr | 23,6 % |
| 56 000 kr | 42 528 kr | 13 472 kr | 24,1 % |
| 57 000 kr | 43 004 kr | 13 996 kr | 24,6 % |
| 58 000 kr | 43 480 kr | 14 520 kr | 25 % |
| 59 000 kr | 43 956 kr | 15 044 kr | 25,5 % |
| 60 000 kr | 44 432 kr | 15 568 kr | 25,9 % |
| 61 000 kr | 44 908 kr | 16 092 kr | 26,4 % |
| 62 000 kr | 45 384 kr | 16 616 kr | 26,8 % |
| 63 000 kr | 45 860 kr | 17 140 kr | 27,2 % |
| 64 000 kr | 46 336 kr | 17 664 kr | 27,6 % |
| 65 000 kr | 46 812 kr | 18 188 kr | 28 % |
| 66 000 kr | 47 288 kr | 18 712 kr | 28,4 % |
| 67 000 kr | 47 764 kr | 19 236 kr | 28,7 % |
| 68 000 kr | 48 240 kr | 19 760 kr | 29,1 % |
| 69 000 kr | 48 716 kr | 20 284 kr | 29,4 % |
| 70 000 kr | 49 192 kr | 20 808 kr | 29,7 % |
| 71 000 kr | 49 668 kr | 21 332 kr | 30 % |
| 72 000 kr | 50 144 kr | 21 856 kr | 30,4 % |
| 73 000 kr | 50 620 kr | 22 380 kr | 30,7 % |
| 74 000 kr | 51 096 kr | 22 904 kr | 31 % |
| 75 000 kr | 51 572 kr | 23 428 kr | 31,2 % |
| 76 000 kr | 52 048 kr | 23 952 kr | 31,5 % |
| 77 000 kr | 52 524 kr | 24 476 kr | 31,8 % |
| 78 000 kr | 53 000 kr | 25 000 kr | 32,1 % |
| 79 000 kr | 53 476 kr | 25 524 kr | 32,3 % |
| 80 000 kr | 53 952 kr | 26 048 kr | 32,6 % |
| 81 000 kr | 54 428 kr | 26 572 kr | 32,8 % |
| 82 000 kr | 54 904 kr | 27 096 kr | 33 % |
| 83 000 kr | 55 380 kr | 27 620 kr | 33,3 % |
| 84 000 kr | 55 856 kr | 28 144 kr | 33,5 % |
| 85 000 kr | 56 332 kr | 28 668 kr | 33,7 % |
| 86 000 kr | 56 808 kr | 29 192 kr | 33,9 % |
| 87 000 kr | 57 284 kr | 29 716 kr | 34,2 % |
| 88 000 kr | 57 760 kr | 30 240 kr | 34,4 % |
| 89 000 kr | 58 236 kr | 30 764 kr | 34,6 % |
| 90 000 kr | 58 712 kr | 31 288 kr | 34,8 % |
| 91 000 kr | 59 188 kr | 31 812 kr | 35 % |
| 92 000 kr | 59 664 kr | 32 336 kr | 35,1 % |
| 93 000 kr | 60 140 kr | 32 860 kr | 35,3 % |
| 94 000 kr | 60 616 kr | 33 384 kr | 35,5 % |
| 95 000 kr | 61 092 kr | 33 908 kr | 35,7 % |
| 96 000 kr | 61 568 kr | 34 432 kr | 35,9 % |
| 97 000 kr | 62 044 kr | 34 956 kr | 36 % |
| 98 000 kr | 62 520 kr | 35 480 kr | 36,2 % |
| 99 000 kr | 62 996 kr | 36 004 kr | 36,4 % |
| 100 000 kr | 63 472 kr | 36 528 kr | 36,5 % |
| 105 000 kr | 65 852 kr | 39 148 kr | 37,3 % |
| 110 000 kr | 68 232 kr | 41 768 kr | 38 % |
| 115 000 kr | 70 612 kr | 44 388 kr | 38,6 % |
| 120 000 kr | 72 992 kr | 47 008 kr | 39,2 % |
| 125 000 kr | 75 372 kr | 49 628 kr | 39,7 % |
| 130 000 kr | 77 752 kr | 52 248 kr | 40,2 % |
| 135 000 kr | 80 132 kr | 54 868 kr | 40,6 % |
| 140 000 kr | 82 512 kr | 57 488 kr | 41,1 % |
| 145 000 kr | 84 892 kr | 60 108 kr | 41,5 % |
| 150 000 kr | 87 272 kr | 62 728 kr | 41,8 % |
Så fungerar skatten på lön 2026
Skatten på lön består av kommunalskatt, som varierar mellan 28,9 och 35,7 procent beroende på var du bor, och statlig inkomstskatt på 20 procent för den del av inkomsten som överstiger skiktgränsen. Med grundavdraget inräknat börjar den statliga skatten vid en månadslön på ungefär 55 100 kronor. Innan skatten räknas dras grundavdraget av från inkomsten. Därefter minskas skatten av jobbskatteavdraget, som är störst för låga och medelhöga löner, och av skattereduktionen för förvärvsinkomst. Därför betalar ingen hela kommunalskatten på hela lönen: på en lön på 40 000 kronor blir den faktiska skatten 20,2 procent.
Vanliga frågor om lön efter skatt
Hur räknar man ut lön efter skatt?
Ta årsinkomsten, dra av grundavdraget och räkna kommunalskatt på resten. Lägg till statlig skatt på den del som överstiger skiktgränsen och public service-avgiften, och dra av jobbskatteavdraget och skattereduktionen för förvärvsinkomst. Kalkylatorn på sidan gör det åt dig.
Hur mycket skatt betalar man på lönen i Sverige?
Det beror på lönen och kommunen. Med genomsnittlig kommunalskatt blir skatten 18,9 procent på 30 000 kronor, 20,2 procent på 40 000 kronor och 22,7 procent på 50 000 kronor i månaden.
När börjar man betala statlig skatt 2026?
Statlig inkomstskatt tas ut på beskattningsbar inkomst över 643 000 kronor om året. Med grundavdraget motsvarar det en månadslön på ungefär 55 100 kronor.
Ingår kyrkoavgift och begravningsavgift?
Nej. Beräkningen visar kommunalskatt, statlig skatt och public service-avgift. Begravningsavgiften, som alla betalar, och kyrkoavgiften för medlemmar tillkommer och gör att skatten på lönespecifikationen blir något högre.
Källa och metod för skatteberäkningen
Beräkningen följer Skatteverkets tekniska beskrivning av skattetabellerna för inkomståret 2026, SKV 433: grundavdrag och jobbskatteavdrag utifrån prisbasbeloppet 59 200 kronor, kommunalskatt på 32,4 procent som är genomsnittet i landet, statlig inkomstskatt över skiktgränsen 643 000 kronor, skattereduktion för förvärvsinkomst och public service-avgift. Formlerna är kontrollerade mot Skatteverkets tabell 32 för månadslön och stämmer på kronan när. Begravningsavgift och kyrkoavgift ingår inte, och inte heller avdrag för resor, ränta eller annat. Därför kan skatten på din lönespecifikation skilja sig med några tior. Kommunernas skattesatser kommer från SCB.