Hoppa till innehållet

Lön efter skatt 2026: räkna ut nettolönen och se hela tabellen

Skriv in din månadslön och se vad som blir kvar efter skatt 2026. Kalkylatorn följer Skatteverkets regler med grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt, och du kan ställa in din egen kommunalskatt. Under den finns en tabell med nettolönen för månadslöner från 15 000 till 150 000 kronor.

Skatteregler för inkomståret 2026. Uppdaterad 18 september 2026.

30 000 kr före skatt 24 344 kr efter skatt, 18,9 % i skatt
40 000 kr före skatt 31 905 kr efter skatt, 20,2 % i skatt
50 000 kr före skatt 38 665 kr efter skatt, 22,7 % i skatt
Statlig skatt från 55 100 kr i månadslön, ungefär

Kalkylator: räkna ut din lön efter skatt 2026

Förvalt är 35 000 kronor och genomsnittlig kommunalskatt. Ändra lönen, dra i reglaget till din kommuns skattesats eller välj 66 år och äldre.

Ålder

Genomsnittet i Sverige 2026 är 32,4 procent. Din kommun står på skatteverket.se.

28 131 kr/mån efter skatt

Skatt 6 869 kr, 19,6 procent

Ungefärlig beräkning enligt 2026 års regler: grundavdrag, jobbskatteavdrag, skattereduktion för förvärvsinkomst, kommunalskatt och statlig inkomstskatt över 643 000 kronor per år. Public service-avgiften ingår; kyrkoavgift, begravningsavgift och avdrag ingår inte.

Tabell: lön efter skatt 2026 för månadslöner från 15 000 till 150 000 kronor

Nettolön med genomsnittlig kommunalskatt, 32,4 procent. Klicka på ett belopp för uträkningen rad för rad, skillnaden mellan kommuner och vad en löneökning ger.

Lön före skattLön efter skattSkattAndel skatt
15 000 kr12 875 kr2 125 kr14,2 %
16 000 kr13 684 kr2 316 kr14,5 %
17 000 kr14 450 kr2 550 kr15 %
18 000 kr15 215 kr2 785 kr15,5 %
19 000 kr15 981 kr3 019 kr15,9 %
20 000 kr16 746 kr3 254 kr16,3 %
21 000 kr17 512 kr3 488 kr16,6 %
22 000 kr18 277 kr3 723 kr16,9 %
23 000 kr19 043 kr3 957 kr17,2 %
24 000 kr19 801 kr4 199 kr17,5 %
25 000 kr20 558 kr4 442 kr17,8 %
26 000 kr21 315 kr4 685 kr18 %
27 000 kr22 073 kr4 927 kr18,2 %
28 000 kr22 830 kr5 170 kr18,5 %
29 000 kr23 587 kr5 413 kr18,7 %
30 000 kr24 344 kr5 656 kr18,9 %
31 000 kr25 102 kr5 898 kr19 %
32 000 kr25 859 kr6 141 kr19,2 %
33 000 kr26 616 kr6 384 kr19,3 %
34 000 kr27 374 kr6 626 kr19,5 %
35 000 kr28 131 kr6 869 kr19,6 %
36 000 kr28 888 kr7 112 kr19,8 %
37 000 kr29 646 kr7 354 kr19,9 %
38 000 kr30 403 kr7 597 kr20 %
39 000 kr31 160 kr7 840 kr20,1 %
40 000 kr31 905 kr8 095 kr20,2 %
41 000 kr32 581 kr8 419 kr20,5 %
42 000 kr33 257 kr8 743 kr20,8 %
43 000 kr33 933 kr9 067 kr21,1 %
44 000 kr34 609 kr9 391 kr21,3 %
45 000 kr35 285 kr9 715 kr21,6 %
46 000 kr35 961 kr10 039 kr21,8 %
47 000 kr36 637 kr10 363 kr22 %
48 000 kr37 313 kr10 687 kr22,3 %
49 000 kr37 989 kr11 011 kr22,5 %
50 000 kr38 665 kr11 335 kr22,7 %
51 000 kr39 341 kr11 659 kr22,9 %
52 000 kr40 017 kr11 983 kr23 %
53 000 kr40 693 kr12 307 kr23,2 %
54 000 kr41 369 kr12 631 kr23,4 %
55 000 kr42 045 kr12 955 kr23,6 %
56 000 kr42 528 kr13 472 kr24,1 %
57 000 kr43 004 kr13 996 kr24,6 %
58 000 kr43 480 kr14 520 kr25 %
59 000 kr43 956 kr15 044 kr25,5 %
60 000 kr44 432 kr15 568 kr25,9 %
61 000 kr44 908 kr16 092 kr26,4 %
62 000 kr45 384 kr16 616 kr26,8 %
63 000 kr45 860 kr17 140 kr27,2 %
64 000 kr46 336 kr17 664 kr27,6 %
65 000 kr46 812 kr18 188 kr28 %
66 000 kr47 288 kr18 712 kr28,4 %
67 000 kr47 764 kr19 236 kr28,7 %
68 000 kr48 240 kr19 760 kr29,1 %
69 000 kr48 716 kr20 284 kr29,4 %
70 000 kr49 192 kr20 808 kr29,7 %
71 000 kr49 668 kr21 332 kr30 %
72 000 kr50 144 kr21 856 kr30,4 %
73 000 kr50 620 kr22 380 kr30,7 %
74 000 kr51 096 kr22 904 kr31 %
75 000 kr51 572 kr23 428 kr31,2 %
76 000 kr52 048 kr23 952 kr31,5 %
77 000 kr52 524 kr24 476 kr31,8 %
78 000 kr53 000 kr25 000 kr32,1 %
79 000 kr53 476 kr25 524 kr32,3 %
80 000 kr53 952 kr26 048 kr32,6 %
81 000 kr54 428 kr26 572 kr32,8 %
82 000 kr54 904 kr27 096 kr33 %
83 000 kr55 380 kr27 620 kr33,3 %
84 000 kr55 856 kr28 144 kr33,5 %
85 000 kr56 332 kr28 668 kr33,7 %
86 000 kr56 808 kr29 192 kr33,9 %
87 000 kr57 284 kr29 716 kr34,2 %
88 000 kr57 760 kr30 240 kr34,4 %
89 000 kr58 236 kr30 764 kr34,6 %
90 000 kr58 712 kr31 288 kr34,8 %
91 000 kr59 188 kr31 812 kr35 %
92 000 kr59 664 kr32 336 kr35,1 %
93 000 kr60 140 kr32 860 kr35,3 %
94 000 kr60 616 kr33 384 kr35,5 %
95 000 kr61 092 kr33 908 kr35,7 %
96 000 kr61 568 kr34 432 kr35,9 %
97 000 kr62 044 kr34 956 kr36 %
98 000 kr62 520 kr35 480 kr36,2 %
99 000 kr62 996 kr36 004 kr36,4 %
100 000 kr63 472 kr36 528 kr36,5 %
105 000 kr65 852 kr39 148 kr37,3 %
110 000 kr68 232 kr41 768 kr38 %
115 000 kr70 612 kr44 388 kr38,6 %
120 000 kr72 992 kr47 008 kr39,2 %
125 000 kr75 372 kr49 628 kr39,7 %
130 000 kr77 752 kr52 248 kr40,2 %
135 000 kr80 132 kr54 868 kr40,6 %
140 000 kr82 512 kr57 488 kr41,1 %
145 000 kr84 892 kr60 108 kr41,5 %
150 000 kr87 272 kr62 728 kr41,8 %

Så fungerar skatten på lön 2026

Skatten på lön består av kommunalskatt, som varierar mellan 28,9 och 35,7 procent beroende på var du bor, och statlig inkomstskatt på 20 procent för den del av inkomsten som överstiger skiktgränsen. Med grundavdraget inräknat börjar den statliga skatten vid en månadslön på ungefär 55 100 kronor. Innan skatten räknas dras grundavdraget av från inkomsten. Därefter minskas skatten av jobbskatteavdraget, som är störst för låga och medelhöga löner, och av skattereduktionen för förvärvsinkomst. Därför betalar ingen hela kommunalskatten på hela lönen: på en lön på 40 000 kronor blir den faktiska skatten 20,2 procent.

Vanliga frågor om lön efter skatt

Hur räknar man ut lön efter skatt?

Ta årsinkomsten, dra av grundavdraget och räkna kommunalskatt på resten. Lägg till statlig skatt på den del som överstiger skiktgränsen och public service-avgiften, och dra av jobbskatteavdraget och skattereduktionen för förvärvsinkomst. Kalkylatorn på sidan gör det åt dig.

Hur mycket skatt betalar man på lönen i Sverige?

Det beror på lönen och kommunen. Med genomsnittlig kommunalskatt blir skatten 18,9 procent på 30 000 kronor, 20,2 procent på 40 000 kronor och 22,7 procent på 50 000 kronor i månaden.

När börjar man betala statlig skatt 2026?

Statlig inkomstskatt tas ut på beskattningsbar inkomst över 643 000 kronor om året. Med grundavdraget motsvarar det en månadslön på ungefär 55 100 kronor.

Ingår kyrkoavgift och begravningsavgift?

Nej. Beräkningen visar kommunalskatt, statlig skatt och public service-avgift. Begravningsavgiften, som alla betalar, och kyrkoavgiften för medlemmar tillkommer och gör att skatten på lönespecifikationen blir något högre.

Källa och metod för skatteberäkningen

Beräkningen följer Skatteverkets tekniska beskrivning av skattetabellerna för inkomståret 2026, SKV 433: grundavdrag och jobbskatteavdrag utifrån prisbasbeloppet 59 200 kronor, kommunalskatt på 32,4 procent som är genomsnittet i landet, statlig inkomstskatt över skiktgränsen 643 000 kronor, skattereduktion för förvärvsinkomst och public service-avgift. Formlerna är kontrollerade mot Skatteverkets tabell 32 för månadslön och stämmer på kronan när. Begravningsavgift och kyrkoavgift ingår inte, och inte heller avdrag för resor, ränta eller annat. Därför kan skatten på din lönespecifikation skilja sig med några tior. Kommunernas skattesatser kommer från SCB.

Alla lönelistor →